O Japan Rail Pass é a maneira mais rápida, prática e eficiente para viajar dentro do Japão. É um passe ferroviário criado pelas seis empresas que compõem o Japan Railways Group (JR Group). Existe desde 1872 quando inaugurou o seu primeiro trecho entre Tokyo e Yokohama e hoje se estende por todo o país.
Existem dois tipos de passes:
• Green (classe superior )
• Ordinary | Comum (classe econômica)
Cada um desses passes tem a validade de 7 dias, 14 dias e 21 dias corridos, valendo desde o primeiro dia de uso. Dentro do período escolhido, você poderá usar o passe para viagens ilimitadas nas linhas permitidas.
JR Pass Comum Adulto | Taxas | Total | |
7 dias | U$ 284 | U$ 23 | U$ 307 |
14 dias | U$ 453 | U$ 37 | U$ 490 |
21 dias | U$ 580 | U$ 47 | U$ 627 |
JR Pass Green Adulto | Taxas | Total | |
7 dias | U$ 380 | U$ 31 | U$ 411 |
14 dias | U$ 615 | U$ 50 | U$ 665 |
21 dias | U$ 800 | U$ 65 | U$ 865 |
JR Pass Comum Criança | Taxas | Total | |
7 dias | U$ 142 | U$ 13 | U$ 155 |
14 dias | U$ 226 | U$ 20 | U$ 246 |
21 dias | U$ 290 | U$ 26 | U$ 316 |
JR Pass Green Criança | Taxas | Total | |
7 dias | U$ 190 | U$ 17 | U$ 207 |
14 dias | U$ 307 | U$ 26 | U$ 333 |
21 dias | U$ 400 | U$ 35 | U$ 435 |
Price Based Country test mode enabled for testing Brasil. You should do tests on private browsing mode. Browse in private with Firefox, Chrome and Safari